В эту субботу, 21 сентября, в Чувашии состоится День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услугами республиканских и муниципальных спортивных учреждений могут воспользоваться все желающие на безвозмездной основе.
К услугам приверженцев здорового образа жизни будут доступны бассейны, катки, тренажерные и фитнес-залы. Сегодня в республике работают свыше 4,6 тыс. спортивных объектов, в том числе 86 плавательных бассейнов, 12 стадионов, 2 365 плоскостных спортивных сооружений, 743 спортивных залов, 5 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 38 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 160 сооружений для стрелковых видов спорта и 655 других спортивных объектов, а также два физкультурно-оздоровительных центра – «Росинка» и «Белые камни». Узнать подробную информацию можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.
В дальнейшем занятия на базе учреждений можно будет продолжить на регулярной основе. День здоровья является эффективным инструментом для достижения главной цели федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – вовлечении в регулярные занятия физической культурой и спортом жителей республики, отмечает сенатор РФ Николай Владимиров.
В этот день услуги муниципальных спортивных сооружений по заданию главы города Чебоксары Владимира Доброхотова предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей города будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.
Предварительная программа проведения Дня здоровья и спорта в подведомственных Минспорту Чувашии спортивных учреждениях:
«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.В. Игнатьева» г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17 | Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») | 14.00-21.00 |
Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион «Олимпийский) | 10.00-18.00 | |
«СШОР № 1 им. В. Егоровой» г. Чебоксары, ул. Шевченко, 2А | Тренажерный зал | 10.00-19.00 |
«СШОР № 3» г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1А | Легкоатлетический манеж | 10.00-17.00 |
«СШ № 4» г. Новочебоксарск, ул. Ж. Кутовой, 1А | Массовое катание на коньках (г. Новочебоксарск, ул. Ж. Кутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол») | 13.30-14.30 |
Массовое катание на коньках (г. Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею) | 13.00-14.00 | |
Массовое катание на конках (г. Чебоксары, ул. Коллективная, 3, крытый каток на стадионе «Волга») | 16.00-17.00 18.00-19.00 | |
Массовое катание на коньках (г. Чебоксары, ул. Новогородская, 26, крытый каток в мкр. «Новый город») | 13.30-14.30 | |
«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2А | Тренажерный зал
| 8.00-20.00
|
Настольный теннис | 8.00-20.00 | |
«СШОР № 6» г. Чебоксары, ул. Кривова, 13 А | Тренажерный зал | 10.00-11.00 |
«СШОР № 7 им. В. Ярды» г. Чебоксары, пр. Московский, 38 В) | Бассейн | 8.00-8.45 9.30-10.15 11.00-11.45 12.30-13.15 14.00-14.45 15.30-16.15 17.00-17.45 18.30-19.15 |
«СШОР № 8 им. Е. Николаевой» г. Чебоксары, пр. Московский, 54/2 | Бассейн (г. Чебоксары, ул. Коллективная, 3, стадион «Волга») | 8.00-8.45 10.00-10.45 12.00-12.45 |
«СШОР № 10 им. А.И. Трофимова г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32 | Тренажерный зал | 12.00-18.00 |
«СШ по футболу» г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17 | Открытая тренировка по футболу (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17, стадион Олимпийский) | 10.00-11.00 |
«СШ по конному спорту» г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48 | Катание на лошадях в манеже | 9.00-11.00 |
Comments